遺產稅免稅額、扣除額金額簡表 (單位:萬元)
項目 | 103.01.01至110.12.31 | 111.01.01至112.12.31 | 113.01.01 以後 | 備註 |
遺產稅免稅額 | 1200 | 1333 | 1333 | 軍警公教人員因執行職務死亡為2倍 |
扣除額: 配偶 | 493 | 493 | 553 | |
直系血親卑親屬 | 50 | 50 | 56 | 未滿20歲者,得按其年齡距屆滿20歲之年數,依左列扣除額每年加扣 |
父母 | 123 | 123 | 138 | 每人得扣除左列金額 |
前3項具身心障礙 | 618 | 618 | 693 | 重度以上之身心障礙、嚴重精神疾病患者 |
受扶養之兄弟姊妹祖父母者 | 50 | 50 | 50 | 未滿20歲者,得按其年齡距屆滿20歲之年數,依左列扣除額每年加扣 |
農業用地 | 核實認定 | 同左 | 同左 | 取得農業用地作農業使用證明 |
死亡前6-9年內繼承之財產 | 核實認定 | 同左 | 同左 | 依年遞減扣除80%、60%、40%、20% |
未償稅捐 | 核實認定 | 同左 | 同左 | 死亡前應納之稅捐、罰鍰及罰金 |
未償債務 | 核實認定 | 同左 | 同左 | 取具有確實證明者 |
民法第1031-1 條所訂請求權 | 核實認定 | 同左 | 同左 | 婚後財產,排除原有及受贈部份 |
喪葬費 | 123 | 123 | 138 | 不須檢附證明文件 |
管理費 | 核實認定 | 同左 | 同左 | 執行遺囑及管理遺產之直接費用 |
Comments