112年度綜合所得稅速算公式一覽表
綜合所得淨額 | × 稅率 | - 累進差額 | 速算公式 |
560,000元以下 | 5% | 0元 | =全年應納稅額 |
560,001元~1,260,000元 | 12% | 39,200元 | =全年應納稅額 |
1,260,001元~2,520,000元 × | 20% | 140,000元 | =全年應納稅額 |
2,520,001元~4,720,000元 × | 30% | 392,000元 | =全年應納稅額 |
4,720,001元以上 × | 40% | 864,000元 | =全年應納稅額 |
113年度綜合所得稅速算公式一覽表
綜合所得淨額 | ×稅率 | - 累進差額 | 速算公式 |
590,000元以下 | 5% | 0元 | = 全年應納稅額 |
590,001元~1,330,000元 | 12% | 41,300元 | = 全年應納稅額 |
1,330,001元~2,660,000元 | 20% | 147,700元 | = 全年應納稅額 |
2,660,001元~4,980,000元 | 30% | 413,700元 | = 全年應納稅額 |
4,980,001元 以上 | 40% | 911,700元 | = 全年應納稅額 |
Comments