營業稅稅率/計算基礎/進項稅額可否扣抵/適用對象 營業稅稅率0%~25%
計算標準:申報VS查定銷售額
各種類型營業人其進項稅額可否扣抵
營業稅 | 稅率 | 參考法令 | 計算 申報銷售額 | 基礎 查定銷售額 | 進項稅額扣抵情況 | 適用對象 |
加值型營業稅 | 0% | 營§7 | √ | 可扣抵或退還 | 外銷及視同外銷 | |
| 5%~10% | 營§10 | √ | | 可扣抵或退還 | 一般營業人 (目前徵收5%) |
非加值型營業稅 | 0.1% | 營§13 | | √ | 可扣減10% | 農產品批發市場之承銷人及銷售農產品之小規模營業人 |
| 1% | 營§13 | | √ | 可扣減10% | 小規模營業人、視障者提供之按摩業及其他經財政部規定免予申報銷售額之營業人 |
| 1% | 營§11 | √ | | 不可 | 保險業之再保費收入 |
| 2% | 營§11 | √ | | 不可 | 銀行、保險、信託投資、證券、票券及期貨業(註2) |
| 5% | 營§11 | √ | | 不可(註1) | 同上 |
| 2% | 營§11 | √ | √ | 不可 | 典當業(註3) |
| 5% | 營§11 | √ | √ | 不可 | 同上 |
| 15% | 營§12 | √ | √ | 不可 | 夜總會及有娛樂節目之餐飲店 |
| 25% | 營§12 | √ | √ | 不可 | 酒家及有陪侍服務之茶室、咖啡廳、酒吧 |
註1:銀行業、保險業、信託投資業採403申報書者(兼營營業人),其進項稅額得依兼營營業人營業稅額計算辦法計算扣抵之。
註2:銀行業、保險業經營銀行、保險本業銷售額之稅率為5%,經營信託投資業、證券業、期貨業及票券業本業之銷售額之稅率為2%;前揭非專屬本業之銷售額稅率為5%;證券投資顧問事業自108年7月1日起適用證券業之營業稅稅率為2%。
註3:典當業經營「非專屬本業收入」適用稅率為5%,經營「專屬本業收入」適用稅率為2%。 營業稅應納稅額計算/進項稅額扣抵情況 各種類型營業人營業稅額之計算
非加值型:按銷售總額計算課稅
加值型:稅額相減法
類別 | 應納稅額計算 | 進項稅額扣抵情況 |
非加值型 | 銷售額 × 稅率 | 不可 |
| (銷售額 × 稅率) - (進項稅額 × 10%) ※僅適用農產品批發市場之承銷人及銷售農產品之小規模營業人、小規模營業人、視障者提供之按摩業及其他經財政部規定免予申報銷售額之營業人 | 得就取得營業稅法第33條規定之憑證所載稅額10%扣抵之 |
加值型 | 銷項稅額 - 進項稅額 | 可 |
免稅型 | - | 不可 |
兼營型 | 特種稅額計算之應納稅額 + 銷項稅額- 進項稅額 | 比例扣抵或直接扣抵 |
Comments