112年度免申報個人綜合所得稅之所得金額速算表
113.5/1~5/31申報適用
免辦結算申報標準(D)=免稅額(A)+扶養親屬寬減額(B)+標準扣除額(C) ★有配偶者
扶養人數 | 免稅額A | 扶養親屬免稅額B | 標準扣除額C | 免辦結算申報標準D=A+B+C |
0人 | 184,000 | | 248,000 | 432,000 |
1人 | 184,000 | 92,000 | 248,000 | 524,000 |
2人 | 184,000 | 184,000 | 248,000 | 616,000 |
3人 | 184,000 | 276,000 | 248,000 | 708,000 |
4人 | 184,000 | 368,000 | 248,000 | 800,000 |
5人 | 184,000 | 460,000 | 248,000 | 892,000 |
6人 | 184,000 | 552,000 | 248,000 | 984,000 |
★無配偶者
扶養人數 | 免稅額A | 扶養親屬免稅額B | 標準扣除額C | 免辦結算申報標準D=A+B+C |
0人 | 92,000 | 0 | 124,000 | 216,000 |
1人 | 92,000 | 92,000 | 124,000 | 308,000 |
2人 | 92,000 | 184,000 | 124,000 | 400,000 |
3人 | 92,000 | 276,000 | 124,000 | 492,000 |
4人 | 92,000 | 368,000 | 124,000 | 584,000 |
5人 | 92,000 | 460,000 | 124,000 | 676,000 |
6人 | 92,000 | 552,000 | 124,000 | 768,000 |
Comments