中華民國113年02月16日
台財稅字第11204661691號令
執行業務者未依法辦理結算申報,或未依法設帳記載並保存憑 證,或未能提供證明所得額之帳簿文據者,112年度應依核定收入 總額按下列標準(金額以新臺幣為單位)計算其必要費用。但稽徵機關查得之實際所得額較依下列標準計算減除必要費用後之所得額為高者,應依查得資料核計之:
執行業務 | 112年度依核定收入總額百分比計算 |
律師 | 30%。但配合政府辦理法律扶助案件之收入為50%。 |
會計師 | 35% |
建築師 | 35% |
助產人員(助產師及助產士) | 31%;全民健康保險收入為72% |
地政士 | 30% |
著作人 | 按稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費收入減除所得稅法第四條第一項第二十三款規定免稅額後之30%。但屬自行出版者為75% |
經紀人 | 保險經紀人:26% 一般經紀人:20% 公益彩券經立即型彩券銷商:60% |
藥師 | 一、全民健康保險收入(以下全民健康保險之藥費收入,均含保險對象依全民健康保險法第四十三條及第四十七條規定應自行負擔之費用): 1.全民健康保險收入(含藥費收入):94% 2.全民健康保險收入已區分藥費收入及藥事服務費收入者:藥費收入為100%,藥事服務費收入為35% 二、非屬全民健康保險收入:20% |
中醫師 | 一、全民健康保險收入(含保險對象依全民健康保險法第四十三條及第四十七條規定應自行負擔之費用及依全民健康保險醫療資源不足地區改善方案執業之核付點數):依中央健康保險署核定之點數,每點0.8元 二、掛號費收入:78% 三、非屬全民健康保險收入 1.醫療費用收入不含藥費收入:20% 2.醫療費用收入含藥費收入:45% |
西醫師 | 一、全民健康保險收入(含保險對象依全民健康保險法第四十三條及第四十七條規定應自行負擔之費用及依全民健康保險醫療資源不足地區改善方案執業之核付點數):依中央健康保險署核定之點數,每點0.8元 二、掛號費收入:78% 三、非屬全民健康保險收入 1.醫療費用收入不含藥費收入:20% 2.醫療費用收入含藥費收入,依下列標準計算: (1)內科:40% (2)外科:45% (3)牙科:40% (4)眼科:40% (5)耳鼻喉科:40% (6)婦產科:45% (7)小兒科:40% (8)精神病科:46% (9)皮膚科:40% (10)家庭醫學科:40% (11)骨科:45% (12)其他科別:43% 四、診所與衛生福利部所屬醫療機構合作所取得之收入,比照前三款減除必要費用 五、人壽保險公司給付之人壽保險檢查收入:35% 六、配合政府政策辦理老人、兒童、婦女、中低收入者、身心障礙者及其他特定對象補助計畫之業務收入:78% 七、自費疫苗注射收入:78% |
醫療機構醫師 | 醫療機構醫師依醫師法第8條之2規定,報經主管機關核准前往他醫療機構從事醫療業務,其與該他醫療機構間不具僱傭關係者:10% |
獸醫師 | 醫療貓狗者32%,其他40% |
醫事檢驗師(生) | 一、全民健康保險收入(含保險對象依全民健康保險法第四十三條及第四十七條規定應自行負擔之費用):依中央健康保險署核定之點數,每點0.78元 二、掛號費收入:78% 三、非屬全民健康保險收入:43% |
附註:
一、本標準未規定之項目,由稽徵機關依查得資料或相近業別之費用率認定。
Comments