綜合所得稅計算公式
所得總額(各類所得合計) | XXX | …所§14 |
減:免稅額 | (XXX) | …所§17 |
減:標準扣除額或列舉扣除額擇一 | (XXX) | …所§17 |
減:特別扣除額 | (XXX) | …所§17 |
減:基本生活費差額(註) | (XXX) | …納保§4 |
綜合所得淨額 | XXX | …所§17 |
註:基本生活費差額 = 基本生活費總額(公告之每人基本生活所需費用 x 納稅者、配偶及申報受扶養親屬人數) - 免稅額 - 一般扣除額 - 特別扣除額(不含財產交易損失及薪資特別扣除額) 113年度基本生活費為210,000元(113.11.28台財稅字第11300641170號)
113年度綜合所得稅速算公式一覽表
綜合所得淨額 | ×稅率 | - 累進差額 | 速算公式 |
590,000元以下 | 5% | 0元 | = 全年應納稅額 |
590,001元~1,330,000元 | 12% | 41,300元 | = 全年應納稅額 |
1,330,001元~2,660,000元 | 20% | 147,700元 | = 全年應納稅額 |
2,660,001元~4,980,000元 | 30% | 413,700元 | = 全年應納稅額 |
4,980,001元 以上 | 40% | 911,700元 | = 全年應納稅額 |
コメント